联系电话
9:00-18:00(周一至周五)
地址: 深圳市南山区茶光路华文大厦7楼705室
香港公司(Address):香港九龙旺角道33号凯途发展大厦7楼04室
	
主要技术参数:
	
| 产品型号 | DM-D01B1 | 
| 测量温度范围 | -20~380℃(工业) | 
| 
 测量精度 | ±2℃(测量温度为-20℃~0℃) ±1.5℃(测量温度为0℃~100℃) ±2%(测量温度为100℃以上) 假定工作环境温度:23℃±3℃,工业精度 
 | 
| 重复性 | 1%的读数或0.1℃ | 
| 响应时间 | 500mSec,95%响应 | 
| 响应波长 | 8~14um | 
| 发射率 | 0.95 (可定制不同发射率) | 
| 使用环境温度 | 0℃~50℃ | 
| 使用环境湿度 | 10~95%RH不凝结 | 
| 外型尺寸 | 长 28.9 *宽 28.9 *高 24.6mm | 
| 使用电源 | DC 3.V~9.0V | 
	
优点:模块小巧,轻便,可安装于中小型机器或设备中监控测温,软件程序已处理好,可通过串口通信可直接将温度读取出来,不用再自行处理。